| IMC | |
| Classification IMC | |
| AJR Calories (kcal) | |
| AJR Protéines (g) | |
| AJR Lipides (g) | |
| AJR Glucides (g) |
Total calories : 0 kcal
Total protéines : 0 g
Total lipides : 0 g
Total glucides : 0 g
| Nutriment | AJR | Repas | % AJR |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | — | — | —% |
| Protéines (g) | — | — | —% |
| Lipides (g) | — | — | —% |
| Glucides (g) | — | — | —% |
⚠️ Ce repas dépasse 30 % de vos AJR pour un repas.
| 🍔 Produit | ⚖️ Portion | 🔥 kcal | 🥩 Prot. | 🍞 Gluc. | 🧈 Lip. | 🧂 Sel | 🥗 Nutri |
|---|
L’IMC (indice de masse corporelle) est un indicateur simple permettant d’évaluer si votre poids est adapté à votre taille. Découvrez comment le calculer et interpréter vos résultats.
IMC = poids (kg) ÷ taille² (m)
Exemple : 70 kg ÷ (1,75 m × 1,75 m) = 22,9
| Classification | IMC (adulte) | Risque santé |
|---|---|---|
| Maigreur | < 18,5 | Élevé |
| Normal | 18,5 – 24,9 | Faible |
| Surpoids | 25 – 29,9 | Modéré |
| Obésité modérée | 30 – 34,9 | Élevé |
| Obésité sévère | 35 – 39,9 | Très élevé |
| Obésité massive | ≥ 40 | Extrêmement élevé |
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) représentent la quantité d’énergie et de nutriments nécessaires chaque jour à un adulte moyen. Découvrez comment vos portions McDo se positionnent par rapport à ces références officielles.
Calculateur de calories menu McDonald’s
| Produit | kcal | % AJR femme | % AJR homme | Équivalent |
|---|---|---|---|---|
| Big Mac | 503 | ≈ 25 % | ≈ 20 % | 1/4 d’un repas complet |
| McMenu classique (burger + frites moyenne + boisson sucrée) | ≈ 1 100 | ≈ 55 % | ≈ 44 % | Plus de la moitié des besoins journaliers |
| McFlurry Oreo | 320 | ≈ 16 % | ≈ 13 % | Un petit-déjeuner entier |
| Frites moyenne | 328 | ≈ 16 % | ≈ 13 % | Équivalent à 2 tranches de pain complet beurrées |
➜ Découvrez aussi : Table nutritionnelle McDo complète et Définition IMC.
La quasi-totalité de ses produits étant classés D ou E (riches en calories, graisses saturées, sel), l’enseigne juge ces notes trop « négatives » et potentiellement dissuasives, alors que les pourcentages paraissent plus neutres.
Le Nutri-Score classe les produits du vert (A) au rouge (E) selon leur qualité nutritionnelle. Plus la lettre est proche de A, plus le produit est favorable à une alimentation équilibrée.
*% Apports Quotidiens de Référence (2000 kcal).
Valeurs pour 1 P’tite Glace saveur vanille (72 g).
| Éléments | Par portion | %AQR* |
|---|---|---|
| Énergie | 565 kJ / 135 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 4,0 g | 6 % |
| dont acides gras saturés | 2,6 g | 13 % |
| Glucides | 21 g | 8 % |
| dont sucres | 18 g | 20 % |
| Protéines | 2,3 g | 5 % |
| Sel | 0,10 g | 2 % |
Source : tableau nutritionnel officiel McDonald’s France (mai 2025) pour la P’tite Glace vanille 72 g.
Une sauce ne pèse que quelques grammes… mais elle peut vite faire déraper le bilan calorique d’un repas. Voici les chiffres à connaître.
| Sauce (15 g) | kcal | % AQR* (2000 kcal) |
|---|---|---|
| Mayonnaise | ≈ 90 | 4,5 % |
| Béarnaise | ≈ 75 | 3,8 % |
| Ketchup | ≈ 20 | 1 % |
*Apports Quotidiens de Référence base 2000 kcal.